| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 所在地 |
| 1 | 包頭市固陽(yáng)縣雙億化工有限責(zé)任公司年產(chǎn)1.8萬(wàn)噸硅鋇鈣鎂特種鐵合金項(xiàng)目 | 包頭市 |
| 2 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司能源審計(jì) | 烏海市 |
| 3 | 內(nèi)蒙古東源科技有限公司能源審計(jì)項(xiàng)目 | 烏海市 |
| 4 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司2018年至2020年企業(yè)能源審計(jì) | 赤峰市 |
| 5 | 鄂爾多斯市蒙泰熱電有限責(zé)任公司能源審計(jì) | 鄂爾多斯市 |
| 6 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯化學(xué)工業(yè)有限公司能源審計(jì)項(xiàng)目 | 鄂爾多斯市 |
| 7 | 鄂爾多斯市西北能源化工有限責(zé)任公司能源審計(jì)項(xiàng)目 | 鄂爾多斯市 |
| 8 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯聯(lián)合化工有限公司全廠能源審計(jì)服務(wù)費(fèi) | 鄂爾多斯市 |
| 9 | 內(nèi)蒙古宜化化工有限公司能源審計(jì)和節(jié)能規(guī)劃報(bào)告編制 | 鄂爾多斯市 |
| 10 | 鄂爾多斯市同源化工有限責(zé)任公司30萬(wàn)噸電石項(xiàng)目能源審計(jì) | 鄂爾多斯市 |
| 11 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司罕臺(tái)2×30MW背壓機(jī)組項(xiàng)目能源審計(jì) | 鄂爾多斯市 |
| 12 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯熱電有限責(zé)任公司熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目能源審計(jì) | 鄂爾多斯市 |
| 13 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯聯(lián)合化工有限公司兩套天然氣30萬(wàn)噸合成氨,52萬(wàn)噸尿素項(xiàng)目能源審計(jì) | 鄂爾多斯市 |
| 14 | 鄂爾多斯市西金礦冶有限責(zé)任公司能源審計(jì)項(xiàng)目 | 鄂爾多斯市 |
| 15 | 鄂爾多斯多晶硅有限公司能源審計(jì)項(xiàng)目 | 鄂爾多斯市 |
| 16 | 內(nèi)蒙古中煤遠(yuǎn)興能源化工有限公司能源審計(jì) | 鄂爾多斯市 |
| 17 | 巴彥淖爾市恒泰新能源有限責(zé)任公司能源審計(jì)項(xiàng)目 | 巴彥淖爾市 |
| 18 | 冀東水泥阿巴嘎旗有限責(zé)任公司2019年能源審計(jì)項(xiàng)目 | 錫林郭勒盟 |
| 19 | 錫林郭勒通力鍺業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)系統(tǒng)能源審計(jì)項(xiàng)目 | 錫林郭勒盟 |
| 20 | 內(nèi)蒙古利元科技有限公司能源審計(jì)報(bào)告 | 阿拉善盟 |
| 21 | 內(nèi)蒙古晨宏力化工有限責(zé)任公司10萬(wàn)噸/年燒堿、3萬(wàn)噸/年P(guān)VC、7萬(wàn)噸/年糊樹(shù)脂項(xiàng)目能源審計(jì)和節(jié)能規(guī)劃 | 阿拉善盟 |
| 22 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)200萬(wàn)噸焦化、10萬(wàn)噸甲醇制芳烴等項(xiàng)目能源審計(jì) | 阿拉善盟 |
| 23 | 中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司鹽堿分公司能源審計(jì) | 阿拉善盟 |
| 24 | 內(nèi)蒙古蘭太鈉業(yè)有限責(zé)任公司能源審計(jì) | 阿拉善盟 |
關(guān)于我們
About us
聯(lián)系我們
Contact us
電話:0471-5223613
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網(wǎng)址:http://good4dresses.com/
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯東街12號(hào)銀聯(lián)大廈10層
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網(wǎng)址:http://good4dresses.com/
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯東街12號(hào)銀聯(lián)大廈10層
當(dāng)前位置:首頁(yè)>>關(guān)于我們>>公司業(yè)績(jī) 公司業(yè)績(jī)
能源審計(jì)業(yè)績(jī)(2022)
發(fā)布時(shí)間:2023-01-10 瀏覽量:11813 次




